Sergantys asmenys (ligotumas) – asmenų, kuriems 2020 m. ambulatorinėse ir stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga, skaičius ČIA
(Higienos instituto duomenys, paskaičiuoti iš PSDF IS SVEIDRA)
———————————————————————————————————————————
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJA:
PASLAUGOS ASMENIMS, TURINTIEMS PSICHIKOS NEGALIĄ , Skaityti plačiau
———————————————————————————————————————————–
2016 m. gruodžio mėn. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) informacija apie asmenų, kuriems nustatyta negalia dėl psichikos sutrikimų:
Pirminiai |
Darbingumo lygis |
Neįgalumo lygis |
||
viso kreipėsi asmenų | 0 – 55 % | viso kreipėsi asmenų |
sunkus vidutinis lengvas |
|
2014 m. |
1692 | 1555 | 1074 | 1068 |
2015 m. |
1499 | 1387 | 1017 |
1004 |
2016 m. | 1544 | 1388 | 974 |
955 |
RODIKLIAI SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE 2015
Nuo 2005 m. liepos 1 d. NDNT neįgalumo lygį (lengvas, vidutinis, sunkus) nustatė 7555 asmenims, darbingumo lygį nuo 0 iki 55 proc. – 27592 asmenims.
RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ,
SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
- Neįgalieji kaip tikslinė grupė, jos apibūdinimas, nurodant: bendrą neįgaliųjų skaičių bei jų pasiskirstymą pagal lytį (moterys, vyrai) ir nustatytą darbingumo lygį bei neįgalių vaikų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal nustatytą neįgalumo lygį.
1 lentelė
2015 metai | |
Bendras neįgaliųjų skaičius: | 248 897 |
Vaikai: | 14 718 |
mergaitės | 5 883 |
berniukai | 8 835 |
Moterys | 12 901 |
Vyrai | 15 342 |
Iš jų neįgalūs vaikai pagal nustatytą neįgalumo lygį: | |
Lengvas neįgalumo lygis | 5 421 |
Vidutinis neįgalumo lygis | 6 801 |
Sunkus neįgalumo lygis | 2 441 |
Iš jų suaugę asmenys pagal nustatytą darbingumo lygį: | |
0-25 proc. darbingumo lygis | 33 016 |
30-40 proc. darbingumo lygis | 137 229 |
45-55 proc. darbingumo lygis | 63 934 |
Šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų gavėjai, nurodant: šalpos pensijų neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams gavėjų skaičių bei joms skirtas lėšas, neįgalių asmenų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems mokama šalpos pensija, skaičių, slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičių, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičių bei karių ir pareigūnų netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičių.
2 lentelė
Išmokų rūšis | 2015 metai |
1. Šalpos pensija neįgaliajam (invalidui) (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 50.489,1 |
vidutinė pensija (EUR) | 147,82 |
1. Bendras gavėjų skaičius: | 27.774 |
1.1.netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) | 9.070 |
vidutinė pensija (EUR) | 196,88 |
1.2. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) | 13.412 |
vidutinė pensija (EUR) | 142,15 |
1.3. netekusiam 45-55 proc. darbingumo (III grupės invalido) | 5.320 |
vidutinė pensija (EUR) | 78,89 |
2. Šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 26.686,8 |
vidutinė pensija (EUR) | 145,20 |
2. Bendras gavėjų skaičius: | 15.015 |
2.1. sunkus neįgalumo lygis | 2.436 |
vidutinė pensija (EUR) | 210,56 |
2.2. vidutinis neįgalumo lygis | 6.690 |
vidutinė pensija (EUR) | 157,35 |
2.3. lengvas neįgalumo lygis | 5.837 |
vidutinė pensija (EUR) | 104,75 |
2.4. vaikui invalidui, kuriam nenustatytas neįgalumo lygis | 84 |
vidutinė pensija (EUR) | 105,00 |
3. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 131.499,7 |
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis (EUR) | 259,74 |
3. Bendras gavėjų skaičius: | 41.162 |
3.1. neįgaliam vaikui iki 18 metų | 982 |
3.2. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (visiškos negalios invalido) | 6.630 |
3.3. sukakusiam senatvės pensijos amžių | 33.566 |
4. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 44.329,3
|
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydis (EUR) | 64,24 |
4. Bendras gavėjų skaičius: | 56.119 |
4.1. neįgaliam vaikui iki 18 metų: | 8.126 |
4.2. sunkus neįgalumo lygis | 1.470 |
4.3. vidutinis neįgalumo lygis | 6.656 |
4.4. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) | 10.738 |
4.5. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) | 1.527 |
4.6. sukakusiam senatvės pensijos amžių | 35.775 |
5. Transporto išlaidų kompensacijos (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 868,0 |
5. Bendras gavėjų skaičius: | 5.416 |
Transporto išlaidų kompensacija (EUR) | 603.944,57 |
5.1. suaugę neįgalieji | 4.290 |
5.2. neįgalūs vaikai | 904 |
Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija (EUR) | 264.046,08 |
5.3. suaugę neįgalieji | 59 |
5.4. šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis | 163 |
6. Šalpos pensija asmeniui, slaugiusiam neįgalųjį (invalidą) (iš viso panaudota tūkst. EUR) | 17,3 |
vidutinė pensija (EUR) | 115,29 |
6. Bendras gavėjų skaičius: | 12 |
6.1 sukakusiam senatvės pensijos amžių | 11 |
vidutinė pensija (EUR) | 110,84 |
6.2. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) | 1 |
vidutinė pensija (EUR) | 159,28 |
6.3. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) | 1 |
vidutinė pensija (EUR) | 139,76 |
7. Karių ir pareigūnų netekto darbingumo (invalidumo) pensijos (iš viso panaudota tūkst. EUR): | – |
Bendras gavėjų skaičius: | – |
vidutinė pensija (EUR) | – |
- Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjai ir pensijos dydis, nurodant: pensijų (invalidumo, netekto darbingumo) gavėjų skaičių, vidutinės invalidumo pensijos dydį eurais pagal grupes ir vidutinės netekto darbingumo pensijos dydį eurais pagal netekto darbingumo procentą bei netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms skirtas lėšas.
3 lentelė
Pensijų rūšis | 2015 metai |
Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos (tūkst. Eur) | 465 605,1 |
1. Invalidumo pensijos (tūkst. Eur) | 159 757,5 |
Invalidumo vidutinė pensija (Eur) | 213,03 |
Bendras gavėjų skaičius: | 62 418 |
1.1. I grupės invalidumo pensijų gavėjai | 7 713 |
I grupės vidutinė pensija (Eur) | 249,1 |
1.2. II grupės invalidumo pensijų gavėjai | 48 891 |
II grupės vidutinė pensija (Eur) | 218,2 |
1.3. III grupės invalidumo pensijų gavėjai | 5 814 |
III grupės vidutinė pensija (Eur) | 121,5 |
2. Netekto darbingumo pensijos (tūkst. Eur) | 305 847,6 |
Netekto darbingumo vidutinė pensija (Eur) | 169,62 |
Bendras gavėjų skaičius: | 146 149 |
2.1. netekę 75-100 % darbingumo pensijų gavėjai | 16 195 |
vidutinė pensija (Eur) | 239,5 |
2.2. netekę 60-70 % darbingumo pensijų gavėjai | 76 854 |
vidutinė pensija (Eur) | 203,9 |
2.3. netekę 45-55 % darbingumo pensijų gavėjai | 53 100 |
vidutinė pensija (Eur) | 98,6 |
Dirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį
Bendras skaičius | I grupė | II grupė | III grupė | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
3 700 | 71 | 95 | 166 | 819 | 782 | 1 601 | 816 | 1 117 | 1 93 |
Nedirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį
Bendras skaičius | I grupė | II grupė | III grupė | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
56 810 | 4 214 | 2 950 | 7 164 | 28 352 | 17 640 | 45 992 | 1 333 | 2 321 | 3 56 |
Darbingumo amžiaus invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.
Bendras skaičius | I grupė | II grupė | III grupė | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
15 587 | 722 | 1 073 | 1 795 | 4 358 | 4 585 | 8 943 | 1 724 | 3 125 | 4 849 |
Pensinio amžiaus invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.
Bendras skaičius | I grupė | II grupė | III grupė | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
44 923 | 3 563 | 1 972 | 5 535 | 24 813 | 13 837 | 38 650 | 425 | 313 | 738 |
Dirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį
Bendras skaičius | 45-55 proc. | 60-70 proc. | 75-100 proc. | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
43 634 | 13 843 | 11 504 | 25 347 | 8 990 | 8 468 | 17 458 | 345 | 484 | 829 |
Nedirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį
Bendras skaičius | 45-55 proc. | 60-70 proc. | 75-100 proc. | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
101 751 | 13 731 | 13 984 | 27 715 | 29 945 | 28 511 | 58 456 | 6 047 | 9 533 | 15 580 |
Darbingo amžiaus netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.
Bendras skaičius | 45-55 proc. | 60-70 proc. | 75-100 proc. | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
122 878 | 27 505 | 25 444 | 52 949 | 28 347 | 29 821 | 58 168 | 4 393 | 7 368 | 11 761 |
Pensinio amžiaus netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.
Bendras skaičius | 45-55 proc. | 60-70 proc. | 75-100 proc. | ||||||
Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | Moteris | Vyras | Iš viso | |
22 507 | 69 | 44 | 113 | 10 588 | 7 158 | 17 746 | 1 999 | 2 649 | 4 648 |
- Globojami (rūpinami) ir įvaikinti neįgalūs vaikai, nurodant: globojamų (rūpinamų) neįgalių vaikų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal globos vietą (vaikų globos namai, socialinės globos namai, šeimos ir šeimynos) bei jų dalį nuo bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus, Lietuvos piliečių ir užsienio valstybių piliečių įvaikintų neįgalių vaikų skaičių bei jų dalį nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus.
4 lentelė
2015 metai | |
Globojami (rūpinami) neįgalūs vaikai | |
Iš jų: | |
Vaikų globos namuose ir socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui gyvenantys, tėvų globos netekę, neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo lygis) | 836 |
Iš jų dalis nuo bendro vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus | 20 proc. |
Įvaikinti vaikai kuriems nustatytas neįgalumo lygis | 5 |
Iš jų: | |
Lietuvos piliečių įvaikinti neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo lygis) | 2 |
Iš jų dalis nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus. | 2% |
Užsienio valstybių piliečių įvaikinti neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo
lygis) |
3 |
Iš jų dalis nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus | 4.8% |
- Neįgalieji, gyvenantys namuose, nurodant: pagalbą į namus gavusių darbingo amžiaus neįgalių asmenų ir neįgalių vaikų skaičių, darbingo amžiaus neįgalių asmenų ir neįgalių vaikų, lankiusių dienos centrus, skaičių, neįgaliųjų, gaunančių 20 procentų BSI dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, skaičių.
5 lentelė
2015 metai | |
Pagalbą į namus gavusių darbingo amžiaus neįgalių asmenų skaičius** | 3 204 |
Pagalbą į namus gavusių neįgalių vaikų skaičius** | 228 |
Darbingo amžiaus neįgalių asmenų, lankiusių dienos centrus, skaičius** | 13,7 tūkst. |
Neįgalių vaikų, lankiusių dienos centrus, skaičius** | 2,5 tūkst. |
Neįgaliųjų, auginančių vaikus (iki 18 m. amžiaus), gaunančių 20 procentų BSI dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, skaičius* | 55 |
*Neįgaliųjų reikalų departamento duomenys ** Statistikos departamento duomenys
- Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, nurodant: neįgaliųjų (vaikai ir suaugę) bei jų šeimos narių, gavusių naudą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose, skaičių, neįgaliųjų pasiskirstymą pagal dalyvavimą socialinės reabilitacijos projektų veiklose, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms skirtas savivaldybių ir valstybės biudžeto lėšas, neįgaliųjų būsto ir jo aplinkos pritaikymui panaudotas lėšas, pritaikytų būstų skaičių neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams bei poreikio patenkinimo proc. (Neįgaliųjų reikalų departamento duomenys), gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis*.
6 lentelė
2015 metai | |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansuotų projektų skaičius | 428 |
Neįgalieji, gavę naudą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose: | |
Bendras gavėjų skaičius: | 34 680 |
šeimos nariai | 3 655 |
neįgalūs vaikai | 1 783 |
suaugę neįgalieji | 29 242 |
Neįgalieji dalyvavę socialinės reabilitacijos projektuose pagal veiklas: | |
neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimas | 18 258 |
asmeninio asistento pagalba | 11 271 |
neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose | 5 684 |
meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose. | 4 734 |
sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose. | 4 469 |
Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms skirtos lėšos (eur): | 4 948 096 |
Savivaldybių skirtos lėšos | 448 987 |
Valstybės biudžeto skirtos lėšos | 4 499 109 |
Neįgaliųjų būsto ir jo aplinkos pritaikymas (iš viso panaudota lėšų eur) | 1 043 583 |
Bendras gavėjų skaičius: | 310 |
suaugę neįgalieji | 259 |
neįgalieji vaikai | 51 |
poreikio patenkinimo proc. | 42 |
Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (iš viso panaudota lėšų tūkst. Lt)* | 2 141,8 |
Bendras gavėjų skaičius: | 34 966 |
suaugę neįgalieji | 34 528 |
poreikio patenkinimo proc. | 86,27 |
neįgalūs vaikai | 438 |
poreikio patenkinimo proc. | 74,2 |
*Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
NDNT RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ,
SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE
- Neįgalūs asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, nurodant: asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai skaičių ir pasiskirstymą pagal specialiųjų poreikių rūšis ir amžių, nurodant specialiųjų poreikių kompensacijoms panaudotas lėšas.
1 lentelė
2015 m. | |
Asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai | |
Iš jų: | |
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis | 17 731 |
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) | 196 |
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) | 1 884 |
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys | 15 651 |
nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | 16 694 |
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) | 634 |
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) | 3 674 |
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys | 12 386 |
nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | 902 |
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) | 630 |
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys | 272 |
nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis | 15 698 |
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) | 199 |
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) | 4 518 |
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys | 10 981 |
- Asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais, nurodant: vaikų (nuo 0 iki 18 m.) (berniukų ir mergaičių), pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais skaičių, darbingo amžiaus asmenų (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus) (vyrų ir moterų), pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, skaičių.
2 lentelė
2015 m. | |
Vaikai (nuo 0 iki 18 m.), pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais | 1 760 |
berniukai | 1 072 |
mergaitės | 688 |
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus), pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais | 12 190 |
vyrai | 6 778 |
moterys | 5 412 |
- Vaikai (nuo 0-iki 18 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, pagal ligas, nurodant: vaikų skaičių, jų pasiskirstymą pagal neįgalumo lygius bei jų pasiskirstymą pagal ligas, dėl kurių pasekmių buvo nustatytas neįgalumo lygis.
3 lentelė
2015 m. | iš jų pagal neįgalumo lygį | |||
sunkus | vidutinis | lengvas | ||
Iš viso | 1760 | 156 | 949 | 655 |
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos (A00-B99) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Navikai (C00-D48) | 69 | 12 | 49 | 8 |
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (D50-D89) | 21 | 1 | 13 | 7 |
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (E00-E89) | 115 | 1 | 89 | 25 |
Psichikos ir elgesio sutrikimai (F00-F99) | 950 | 93 | 611 | 246 |
Nervų sistemos ligos (G00-G99) | 75 | 10 | 22 | 43 |
Akies ir jos priedinių organų ligos (H00-H59) | 14 | 7 | 5 | 2 |
Ausies ir speninės ataugos ligos (H60-H95) | 70 | 2 | 35 | 33 |
Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) | 17 | 1 | 9 | 7 |
Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) | 38 | 1 | 6 | 31 |
Virškinimo sistemos ligos (K00-K93) | 13 | 0 | 9 | 4 |
Odos ir poodžio ligos (L00-L99) | 107 | 0 | 2 | 105 |
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99) | 45 | 0 | 5 | 40 |
Lytinės ir šlapimo sistemos ligos (N00-N99) | 10 | 0 | 2 | 8 |
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos (Q00-Q99) | 198 | 23 | 89 | 86 |
Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (S00-T98) | 9 | 3 | 0 | 6 |
Kita | 7 | 2 | 3 | 2 |
- Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus), kuriems pirmą kartą nustatytas riboto darbingumo lygis, pagal ligas, nurodant: darbingo amžiaus asmenų skaičių, jų pasiskirstymą pagal darbingumo lygius bei jų pasiskirstymą pagal ligas, dėl kurių pasekmių buvo nustatytas neįgalumo lygis.
4 lentelė
2015 m. | iš jų pagal darbingumo lygį | |||
0–25 | 30-40 | 45–55 | ||
Iš viso | 12190 | 1181 | 4509 | 6500 |
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos (A00-B99) | 270 | 9 | 141 | 120 |
Navikai (C00-D48) | 2717 | 502 | 1598 | 617 |
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (D50-D89) | 18 | 2 | 4 | 12 |
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (E00-E-89) | 356 | 6 | 77 | 273 |
Psichikos ir elgesio sutrikimai (F00-F99) | 1199 | 147 | 447 | 605 |
Nervų sistemos ligos (G00-G99) | 1323 | 109 | 356 | 858 |
Akies ir jos priedinių organų ligos (H00-H59) | 158 | 53 | 58 | 47 |
Ausies ir speninės ataugos ligos (H60-H95) | 70 | 2 | 36 | 32 |
Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) | 2398 | 185 | 875 | 1338 |
Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) | 139 | 5 | 52 | 82 |
Virškinimo sistemos ligos (K00-K93) | 259 | 13 | 98 | 148 |
Odos ir poodžio ligos (L00-L99) | 68 | 1 | 11 | 56 |
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99) | 2160 | 4 | 499 | 1657 |
Lytinės ir šlapimo sistemos ligos (N00-N99) | 83 | 46 | 20 | 17 |
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos (Q00-Q99) | 94 | 9 | 27 | 58 |
Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (S00-T98) | 702 | 76 | 154 | 472 |
Kita | 176 | 12 | 56 | 108 |
- Neįgalieji, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, nurodant neįgaliųjų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis skaičių, pasiskirstymą pagal lytį bei darbingumo lygį 5 lentelė
Neįgalieji, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičius | 2015 m. | iš jų pagal darbingumo lygį | ||
0–25 | 30-40 | 45–55 | ||
Iš viso | 563 | 48 | 350 | 165 |
Vyrai | 291 | |||
Moterys | 272 |
RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMĄ TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
- Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, nurodant: neįgaliųjų (vaikų ir suaugusių), aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis (judėjimo, regos ir klausos) skaičių bei techninės pagalbos priemonėms skirtas lėšas.
1 lentelė
2015 metai | |
Neįgalieji, aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis | 34 966 |
Iš jų aprūpinti vaikai: | 523 |
Judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis | 438 |
Regos techninėmis pagalbos priemonėmis | 48 |
Klausos techninėmis pagalbos priemonėmis | 37 |
Iš jų aprūpinti suaugusieji: | 34 443 |
Judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis | 31 334 |
Regos techninėmis pagalbos priemonėmis | 2 452 |
Klausos techninėmis pagalbos priemonėmis | 657 |
Poreikio techninės pagalbos priemonėms patenkinimo procentas | 83,5 |
Techninės pagalbos priemonėms skirtos lėšos (tūkst. eurų) | 2141,8 |
- Regos negalią turinčių neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: nurodant suteiktų techninės pagalbos priemonių regos negalią turtintiems neįgaliesiems, skaičių bei jų paskirstymą pagal priemonių rūšį.
2 lentelė
2015 metai | |
Suteikta techninės pagalbos priemonių | 3 815 |
Taktilinės (baltosios) lazdelės | 204 |
Baltos (atraminės) lazdelės | 228 |
Elektroniniai orientavimosi prietaisai | 2 |
- Sutrikusios judėjimo funkcijos neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, nurodant: suteiktų techninės pagalbos priemonių skaičių bei jų paskirstymą pagal techninės pagalbos priemonių rūšis.
3 lentelė
2015 metai | |
Suteikta techninės pagalbos priemonių | 45 607 |
Elektrinių neįgaliųjų vežimėlių | 54 |
Skuteriai | 7 |
Kitų neįgaliųjų vežimėlių | 5 976 |
Neįgaliųjų vežimėlių reikmenų | 42 |
Transporto priemonių (šliaužtuvų ir judamųjų plokščių) | 2 |
Triračių | 26 |
Viena ranka valdomų vaikščiojimo priemonių | 13 536 |
Abiem rankomis valdomų vaikščiojimo priemonių | 5 911 |
Vaikščiojimo priemonių priedų | 2 558 |
Tualeto reikmenų | 7 013 |
Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonių | 1 480 |
Sėdimųjų baldų | 146 |
Stalų | 399 |
Priemonių praguloms išvengti | 6 376 |
Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įrangos | 109 |
Persikėlimo priemonių | 131 |
Kopėčios, lipynės | 141 |
Priemonių, padedančių atlikti ir (arba) pakeičiančių rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas | 496 |
Kitų priemonių (kojinių apsimovimo priemonių, padangų ir kt.) | 1 204 |